PDM kubowola (pansi pa mgodi wa injini)
Makina oyendetsera pansi ndi mtundu wa chida chamagetsi chomwe chimatenga mphamvu kuchokera kumadzimadzi kenako nkusintha mphamvu yamadzimadzi kukhala mphamvu yamakina. Madzi amagetsi akamalowa mu makina oyendetsera magetsi, kusiyana kwa mphamvu komwe kumapangidwa pakati pa malo olowera ndi otulukira a injini kumatha kuzungulira rotor mkati mwa stator, zomwe zimapangitsa kuti torque ndi liwiro lofunikira lizipita ku chobowolera kuti chibowoledwe. Chida chobowolera chokulungira ndi choyenera kuzitsime zoyima, zolunjika komanso zopingasa.
Ma parameter aPDM Bowola(a)Injini yolowera pansi):
| Chitsanzo | Mitundu ya injini yoyenda(a)l/s) |
Kutsika kwa kuthamanga kwa magazi MPa(a)ksi) | Yavotera mphamvu Nm(a)ft.lb) | Max.mphamvu Nm(a)ft.lb) | Kulemera koyenera kN(a)ma kips) |
Mphamvu kW(a)HP) | Dia. mm(a)in) | Utali m(a)ft) | Maulalo(a)API REG) | |
| 上Bokisi mmwamba | 下Bokosi pansi | |||||||||
| 5LZ43×7.0 | 0.5~1.5 | 4(0.64) | 108(a)80) | 173(a)128) | 6(a)1.3) | 3.68(a)4.9) | 43(a)11/16) | 3.5(a)11.5) | M27×2 | |
| 5LZ60×7.0 | 1.26~3.13 | 2.5(a)0.4) | 160(a)118) | 280(a)207) | 5(a)1.1) | 2.35~6.03(a)3.2~8.1) | 60(a)2 3/8) | 3.3(a)10.8) | 1.9TBG | |
| 5LZ73×7.0 | 1.26~5.05 | 3.5(a)0.5) | 275(a)203) | 480(a)354) | 12(a)2.7) | 3.5~13.82(a)4.7~18.5) | 73(a)2 7/8) | 3.45(a)11.3) | 2 3/8TBG | 2 3/8REG |
| 5LZ89×7.0 | 2 ~ 7 | 4.1(a)0.6) | 560(a)413) | 980(a)723) | 18(a)4) | 5.6~19.35(a)7.5~25.9) | 89(a)3 1/2) | 4.67(a)15.3) | 2 3/8REG | |
| 5LZ95×7.0 | 4.73~11.04 | 3.2(a)0.5) | 950(a)701) | 1240(a)915) | 21(a)4.7) | 10.4~23.79(a)13.9~31.9) | 95(a)3 3/4) | 3.7(a)12.1) | 2 7/8REG | |
| C5LZ95×7.0 | 5~13.33 | 6.5(a)0.9) | 1490(a)1099) | 2384(a)1758) | 55(a)12.4) | 21.8~59.3(a)29.2~79.5) | 95(a)3 3/4) | 6.88(a)22.6) | 2 7/8REG | |
| 5LZ100×7.0 | 4.73~11.04 | 3.2(a)0.5) | 710(a)524) | 1240(a)915) | 21(a)4.7) | 10.4~23.79(a)13.9~31.9) | 100(a)3 7/8) | 4.35(a)14.3) | 2 7/8REG | |
| 5LZ120×7.0 | 5.78~15.8 | 2.5(a)0.4) | 1300(a)959) | 2275(a)1678) | 55(a)12.4) | 9.5~27.23(a)12.7~36.5) | 120(a)4 3/4) | 4.88(a)16) | 3 1/2 REG | |
| C5LZ120×7.0 | 6.667~20 | 5.2(a)0.8) | 2500(a)1844) | 4000(a)2950) | 55(a)12.4) | 70.5(a)94.5) | 120(a)4 3/4) | 6.88(a)22.6) | 3 1/2 REG | |
| D5LZ120×7.0 | 5.78~15.8 | 1.6(a)0.2) | 900(a)664) | 1440(a)1062) | 55(a)12.4) | 6.6~18.85(a)8.8~25.3) | 120(a)4 3/4) | 3.29(a)10.8) | 3 1/2 REG | |
| 3LZ165×7.0 | 17-27 | 4.1(a)0.6) | 2500(a)1844) | 3750(a)2766) | 80(a)18) | 78.54(a)105.3) | 165(a)6 1/2) | 6.5(a)21.3) | 4 1/2 REG | |
| 5LZ165×7.0 | 16~28(a)47) | 3.2(a)0.5) | 3200(a)2360) | 5600(a)4131) | 80(a)18) | 33.5~59.65(a)44.9~80.0) | 165(a)6 1/2) | 6.25(a)20.5) | 4 1/2 REG | |
| C5LZ165×7.0 | 18.93~37.85 | 3.2(a)0.5) | 3660(a)2710) | 5856(a)4319) | 100(a)22.5) | 112.6(a)151.0) | 165(a)6 1/2) | 6.71(a)22) | 4 1/2 REG | |
| D7LZ165×7.0 | 18-28 | 2.5(a)0.4) | 2300(a)1696) | 3680(a)2714) | 80(a)18) | 30.4~47.2(a)40.8~63.3) | 165(a)6 1/2) | 4.7(a)15.4) | 4 1/2 REG | |
| 9LZ165×7.0 | 19~31.6 | 2.5(a)0.4) | 3200(a)2360) | 5600(a)4130) | 100(a)22.5) | 45.24(a)60.7) | 165(a)6 1/2) | 5.7(a)18.7) | 4 1/2 REG | |
| 5LZ172×7.0 | 18.9 ~37.8 | 3.2(a)0.5) | 3660(a)2710) | 5856(a)4319) | 100(a)22.5) | 38.3~76.6(a)514~102.7) | 172(a)64 3/4) | 6.71(a)22) | 4 1/2 REG | |
| C5LZ172×7.0 | 18.9 ~37.8 | 6(a)0.9) | 6870(a)5067) | 10992(a)8108) | 170(a)38.2) | 71.9~144(a)96.4~193.1) | 172(a)64 3/4) | 9.18(a)30.1) | 4 1/2 REG | |
| 5LZ197×7.0 | 22~36(a)55) | 3.2(a)0.5) | 5000(a)3688) | 8750(a)6454) | 120(a)27) | 49.7~78.54(a)66.6~105.3) | 197(a)74 3/4) | 6.9(a)22.6) | 5 1/2 REG | 6 5/8REG |
| C5LZ203×7.0 | 22~36 | 5.2(a)0.8) | 8890(a)6557) | 14220(a)10489) | 145(a)32.6) | 150(a)201.1) | 203(a)8) | 8.7(a)28.5) | 5 1/2 REG | 6 5/8REG |
| C3LZ216×7.0 | 28 ~ 56.78 | 5.0(a)0.7) | 7930(a)5849) | 12700(a)9368) | 200(a)45) | 240.8(a)322.9) | 216(a)8 1/2) | 8.285(a)27.2) | 6 5/8REG | 6 5/8REG |
| C5LZ216×7.0 | 28 ~56.78 | 5.0(a)0.7) | 10700(a)7892) | 17100(a)12613) | 200(a)45) | 235.3(a)315.5) | 216(a)8 1/2) | 8.285(a)27.2) | 6 5/8REG | 6 5/8REG |
| 3LZ244×7.0 | 18.93 ~56.78 | 5.0(a)0.7) | 7040(a)5193) | 11260(a)8305) | 210(a)47.2) | 213.8(a)286.7) | 244(a)9 5/8) | 7.56(a)24.8) | 6 5/8REG | 6 5/8REG |
| 5LZ244×7.0 | 50.5~75.7 | 2.5(a)0.4) | 9300(a)6860) | 16275(a)12004) | 213(a)47.9) | 87.7~136.3(a)117.6~182.8) | 244(a)9 5/8) | 7.8(a)25.6) | 6 5/8REG | 7 5/8REG |






