Mzere wa Mapaipi Obowolera Mphamvu TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125/TQ178-16
| Chizindikiro | Chigawo | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| Chitsanzo | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Chitoliro cha m'mimba mwake chogwiritsidwa ntchito | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| Kupanikizika Kwambiri kwa Dongosolo la Hydraulic | MPa | 18 | 18 | 18 |
| Kuyenda kwa Hydraulic System Yoyesedwa | L/mphindi | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| gpm | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| Max. Torque - Hi Gear | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| Mphamvu Yaikulu - Zida Zapakati | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| Mphamvu Yochepa - Magiya Ochepa | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| Liwiro la Mutu wa Tong - Hi Gear | rpm | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| Liwiro la Mutu wa Tong - Mid Gear | rpm | - | - | 21-30 |
| Liwiro la Mutu wa Tong - Giya Lochepa | rpm | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| Kukula Konse | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| Kulemera | kg | 580 | 560 | 780 |
| Chitsanzo | Chitoliro Chogwiritsidwa Ntchito (mm) | Chitoliro cha Chitoliro Chogwiritsidwa Ntchito (mkati) | Mphamvu Yowonjezera (kN·m) | Liwiro Lalikulu la Tong Head (rpm) | Liwiro Lochepa la Tong Head (rpm) | Kupanikizika Koyesedwa kwa Dongosolo la Hydraulic (MPa) | Kuyenda kwa Hydraulic System (L/min) Yoyesedwa | Mtunda Wosuntha wa Silinda Yosuntha (mm) | Mtunda wa Kukwera ndi Kugwa kwa Tong Head (mm) | Kukula konse (mm) | Kulemera (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | Cholumikizira cha 3½” ~ 8″ thupi | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | Cholumikizira cha 2⅜” ~ thupi la 5″ | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | Cholumikizira cha 2⅜” ~ thupi la 3½” | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | Cholumikizira cha 3½” ~ 8″ thupi | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | Cholumikizira cha 3½” ~ 8″ thupi | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni





