Chingwe Chobowolera Magalimoto a Makina
Zokokera, matebulo ozungulira ndi mapampu a matope a makina obowolera mabowo amayendetsedwa ndi injini ya dizilo ndipo amayendetsedwa ndi njira yolumikizirana, ndipo makinawo angagwiritsidwe ntchito popanga malo opaka mafuta ndi gasi pamtunda wosakwana mamita 7000.
Magawo Oyambira a Makina Oyendetsera Kubowola Makina:
| Mtundu | ZJ20/1350L(J) | ZJ30/1700L(J) | ZJ40/2250L(J) | ZJ50/3150L(J) | ZJ70/4500L | ||
| Kuzama kwa kubowola mwadzina | 1200—2000 | 1600—3000 | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | ||
| KN yolemera kwambiri ya mbedza | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||
| Nambala yokwanira ya mzere wa dongosolo loyendera | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| Waya wobowola Dia. mm(in) | 29(1 1/8) | 32(1 1/4) | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | ||
| Sheave OD ya dongosolo loyendayenda mm | 915 | 915 | 1120 | 1270 | 1524 | ||
| Tsinde lozungulira lodutsa mu dzenje la Dia. mm(in) | 64 ( 2 1/2 ) | 64 ( 2 1/2 ) | 75 (3) | 75 (3) | 75 (3) | ||
| Mphamvu yoyesedwa ya drawworks KW(a)hp) | 400 (550) | 550 (750) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | ||
| Zojambula zimasinthasintha | 3 patsogolo+ 1 kumbuyo | 3 patsogolo+ 1 kumbuyo | 4 patsogolo+ 2 kumbuyo | 6 patsogolo+ 2 kumbuyo |
4 patsogolo+ 2 kumbuyo | 6 patsogolo+ 2 kubwerera mmbuyo | 6 patsogolo+ 2 kubwerera mmbuyo |
| Kutsegula kwa tebulo lozungulira mm (mkati) | 445 (17 1/2) | 520.7(20 1/2) 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | ||
| Masinthidwe a tebulo lozungulira | 3 patsogolo+ 1 kumbuyo | 3 patsogolo+ 1 kumbuyo | 4 patsogolo+ 2 kumbuyo | 6 patsogolo+ 2 kubwerera mmbuyo | 4 patsogolo+ 2 kumbuyo | 6 patsogolo+ 2 kubwerera mmbuyo | 6 patsogolo+ 2 kubwerera mmbuyo |
| Mphamvu ya pampu yamatope imodzi kW(hp) | 735 (1000) | 735 (1000) | 960(1300) | 1180(1600) | 1180(1600) | ||
| Nambala yotumizira | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Kutalika kwa ntchito ya mlongoti m(ft) | 31.5(a)103) | 31.5(a)103) | 43(a)141) | 45(a)147.5) | 45(a)147.5) | ||
| Kutalika kwa pansi pobowola m(ft)
| 4.5(a)14.8) | 4.5(a)14.8) | 6 (a)19.7) | 7.5(a)24.6) | 9(a)29.5) | ||
| Kutalika koonekera bwino kwa pansi pobowola m(ft) | 3.54(a)11.6) | 3.44(a)11.3) | 4.7(a)15.4) | 6.26(a)20.5)
| 7.7(a)25.3)
| ||
| Zindikirani | L—Choyendetsa cholumikizira unyolo, J—Choyendetsa cholumikizira cha lamba wa V chopapatiza | ||||||






