Chingwe chowongolera cha AC VF Drive 1500-7000m
• Zojambulajambula zimagwiritsa ntchito injini yaikulu kapena injini yodziyimira payokha kuti zibowole zokha ndikuwunika nthawi yeniyeni momwe ntchitoyo ikugwedera komanso momwe kubowola kulili.
• Kulamulira malo a block yoyendayenda mwanzeru kuli ndi ntchito yoletsa "kugunda pamwamba ndi kuphwanya pansi".
• Chida chobowolera chili ndi chipinda chodziyimira pawokha chowongolera ma driller. Chowongolera cha gasi, magetsi ndi ma hydraulic, magawo obowolera ndi zowonetsera zida zitha kukonzedwa mogwirizana kuti zikwaniritse kuwongolera kwamalingaliro, kuyang'anira ndi kuteteza kudzera mu PLC panthawi yonse yobowolera. Pakadali pano, zithanso kusunga, kusindikiza ndi kutumiza deta patali. Chobowolera chimatha kuchita ntchito zonse mchipindamo zomwe zingathandize kukonza malo ogwirira ntchito ndikuchepetsa mphamvu ya ogwira ntchito a driller.
• Ikhoza kukhala ndi chipangizo cha top drive.
• Ikhoza kukhala ndi njanji yosunthira kapena chipangizo chokwererapo kuti ikwaniritse zofunikira zoyendera pakati pa malo osungira madzi pamene akuboola magulu.
Mtundu ndi Magawo Aakulu:
| Mtundu | ZJ40/2250DB | ZJ50/3150DB | ZJ70/4500DB | ZJ90/6750DB | |||
| Kuzama kwa kubowola mwadzina | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | 6000—9000 | |||
| KN yolemera kwambiri ya mbedza | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 | |||
| Nambala yokwanira ya mzere wa dongosolo loyendera | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
| Waya wobowola Dia. | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |||
| Sheave OD ya dongosolo loyendayenda mm(in) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | |||
| Tsinde lozungulira lodutsa mu dzenje la Dia. mm(in) | 75(3) | 75(3) | 75(3) | 102(4) | |||
| Mphamvu yoyesedwa ya drawworks KW(hp) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | 2210 (3000) | |||
| Kusinthana kwa zojambula | 2 zowongolera liwiro lopanda masitepe | 2 zowongolera liwiro lopanda masitepe | 2 zowongolera liwiro lopanda masitepe | 2 zowongolera liwiro lopanda masitepe | |||
| Kutsegula kwa tebulo lozungulira mm (mkati) | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 1257.3(49 1/2) | |
| Masinthidwe a tebulo lozungulira | 2 zowongolera liwiro lopanda masitepe | 2 zowongolera liwiro lopanda masitepe | 2 zowongolera liwiro lopanda masitepe | 2 zowongolera liwiro lopanda masitepe | |||
| Mphamvu ya pampu yamatope imodzi kW(hp) | 960 (1300) | 960 (1300) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1620 (2200) | |
| Kutalika kwa ntchito ya mlongoti m(ft) | 43(142) | 45(147) | 45(147) | 48 (157) | |||
| Kutalika kwa pansi pobowola m(ft) | 7.5(25) | 7.5(25) | 9(30) | 9(30) | 10.5(35) | 10.5(35) | 12(40) |
| Kutalika koonekera bwino kwa pansi pobowola m(ft)
| 6.26 (20.5) | 6.26 (20.5) | 7.62 (25) | 7.62 (25) | 8.9 (29.5) | 8.7 (28.5) | 10 (33) |
| Zindikirani |
Chobowola chobowola cha AC variable frequency drive | ||||||





