ZJ40 ZJ50 ZJ70 Module Drilling Rig Yokhala ndi Mphamvu Zambiri Yodziyimira Yokha
Kampani ya SHANDONG VS PETROLEUM TECHNOLOGY CO., LTD. ndi kampani yatsopano kwambiri yomwe imadziwika bwino popanga, kupanga, kufananiza, ndi kupereka chithandizo cha zida zobowolera mafuta. Kampaniyo idakhazikitsidwa mu 2010 ndi ndalama zokwana 50 miliyoni RMB. Pambuyo pa zaka pafupifupi 10 za chitukuko mwachangu, Haixin yakula kukhala kampani yopanga zida zamafuta, yokhala ndi malo opitilira 333,333 masikweya mita ndi antchito oposa 400, yomwe ili ndi zida zokonzera pafupifupi 120, phindu la sayansi lopitilira 20 komanso phindu la pachaka la 500 miliyoni.
Pa chida chobowolera, talemba chitsanzo chachikulu cha zida zobowolera za Land.
| Mtundu | ZJ40/2250DZ | ZJ50/3150DZ | ZJ70/4500DZ | ZJ90/6750DZ | |||
| Kuzama kwa kubowola mwadzina (chitoliro cha kubowola cha 114mm) | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | 6000—9000 | |||
| Kulemera kwakukulu kwa mbedza, KN | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 | |||
| Nambala yokwanira ya mzere wa dongosolo loyendera | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
| mm(mkati) Waya wobowola Dia. | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |||
| Sheave OD ya dongosolo loyendayenda | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | |||
| Chitsinde chozungulira chodutsa m'bowo la Dia. | 75(3) | 75(3) | 75(3) | 102(4) | |||
| Mphamvu yoyezedwa ya drawwork KW(hp)
| 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | 2210 (3000) | |||
| Kusinthana kwa zojambula | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Kutsegula kwa tebulo lozungulira | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 1257.3(49 1/2) | |
| Masinthidwe a tebulo lozungulira | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mphamvu imodzi ya pampu yamatope | 960(1300) | 960(1300) | 1180(1600) | 1180(1600) | 1620(2200) | ||
| Kutalika kwa ntchito ya mlongoti | 43(142) | 45(147) | 45(147) | 48 (157) | |||
| Kutalika kwa pansi pa kubowola | 7.5(25) | 7.5(25) | 9(30) | 9(30) | 10.5(35) | 10.5(35) | 12(40) |
| Kutalika koyera kwa pansi pobowola | 6.26(20.5) | 6.26(20.5) | 7.62(25) | 7.42(24.5) | 8.92(29.5) | 8.7(28.5) | 10(33) |
| Zindikirani | DZ——chobowolera cha DC drive | ||||||
Kupambana kwakukulu ndi zithunzi za zinthu zoyimira
1、ZJ20J drill imagwira ntchito mu chitsime cha methane chokhala ndi malasha
Chipangizo chobowolera cha ZJ30/1700CZ chomwe chili ndi magalimoto chimagwira ntchito mu chitsime cha kutentha kwa dziko ku Tianjin
3, ZJ40LDB imagwira ntchito yobowola zida ku Shengli
4、ZJ50J makina obowola zinthu ku Ordos, Inner Mongolia
5,ZJ50JDBkubowola zida ntchito ku Karamay, Xinjiang
6、ZJ50LD Makina obowola zinthu otentha kwambiri ku Tomsk, Russia
7,ZJ50Dntchito zobowola zida ku Liby
8、ZJ70LD ntchito yobowola zida ku Turkmenistan
9,ZJ70LDBntchito zobowola zida ku Tarim, Xinjiang
10, ZJ70LDB imagwira ntchito yobowola zida ku Shanbei (ma crotch a Derrick pansi ndi 10m)
11,ZJ70DMalo Ochitira Misonkho ku Tongliang, Chongqing
12、ZJ70D drill imagwira ntchito ku Fukang, Xinjiang (kutalika kwa pansi pobowola ndi 12m)
13、ZJHY70 Module Drilling yomwe imagwiritsidwa ntchito ku East Sea
| Chitsanzo cha chida chobowolera | ZJ40CJD | ZJ40J | ZJ40L | ZJ40D | |
| Kuzama kwa kubowola mwadzina, m | 5in DP | 1900~3200 | |||
|
| 41/2in DP | 2500~4000 | |||
| Kulemera kwakukulu kwa mbedza, kN | 2250 | ||||
| Chingwe cha chingwe cha dongosolo lokwezera | 5×6 | ||||
| Mzere wa waya wozungulira, mm | Φ 32 | ||||
| Kukoka kwakukulu kwa mzere wofulumira, kN | 280 | ||||
| Mphamvu yolowera ya drawworks yochuluka kwambiri, kW | 735 | ||||
| Kuthamanga kwa zojambula | 4+4R | 4+4R | 4+4R | Kusintha kosalala kwa 4F+4R | |
| Buleki yoyamba | Buleki ya EATON | Buleki ya diski ya hydraulic | Buleki ya diski ya hydraulic | Buleki ya diski ya hydraulic | |
| Buleki ya Aux. | Buleki ya EATON | Buleki ya Eddy | Buleki ya Eddy | Buleki ya Eddy | |
| Kukula kwa ng'oma (D×L), mm | Φ660×1170 | ||||
| Liwiro lokwezera mbedza, m/s | 0~1.52 | 0~1.1 | 0~1.41 | 0~1.5 | |
| Kutsegula tebulo lozungulira, mm | 698.5 | ||||
| Kuthamanga kwa tebulo lozungulira | Kusintha kosalala | 4+4R | 4F+4R | Kusintha kosalala kwa 4+4R | |
| Mphamvu yolowera yovotera ya tebulo lozungulira, kW | 437 | 300 | 300 | 437 | |
| Kulemera kwakukulu kwa tebulo lozungulira, kN | 2250 | ||||
| Mphamvu yayikulu ya tebulo lozungulira, Nm | 27500 | ||||
| Liwiro la tebulo lozungulira, r/min | Kusintha kosalala | 0~141 | 0~175 | Kusintha kosalala | |
| Mtundu wa mlongoti | Kuyimika molunjika | Mtundu wa K | |||
| Kutalika kogwira mtima kwa mast, m | 43 | ||||
| Kutalika kwa bolodi la anyani, m | 24.5, 25.5, 26.5 | ||||
| Kuchuluka kwa bolodi la anyani (4 1/2” DP), m | 4000 | ||||
| Mtundu wa kapangidwe kake | Jackknife | Bokosi pa bokosi | Bokosi pa bokosi | Chigoba cha Sling | |
| Kutalika kwa pansi pa kubowola, m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Malo obowolera pansi (L×W), m | 11.35×8.1 | 10.7×9.4 | 10.8×9.5 | 10.8×9.5 | |
| Kutalika koyera pansi pa mtanda wozungulira, m | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| Kufotokozera | Choyendetsa cha makina ndi magetsi;Galimoto yozungulira yodziyimira payokha patebulo;Mtanda woyimirira wowongoka;Kapangidwe ka Jackknife; Zojambula zotsika;Chitsogozo cha sheave chachangu.Pansi kutsogolo ndi kumbuyo zimatha kulekanitsidwa mosavuta kuti zigwirizane ndi ntchito ya chitsime cha mafuta cha gulu. | Zojambula zotsika;Tebulo lozungulira la Cardan shaft drive;Liwiro la clutch yosinthasintha. Brake yaikulu ndi hydraulic disc brake. | Kutumiza kwa unyolo wophatikizana;Zojambulajambula, tebulo lozungulira ndi pampu yamatope yoyendetsedwa ndi hydraulic compound transmission; liwiro la friction clutch shift;Tebulo lozungulira la Cardan shaft drive. | AC-SCR-DC, imodzi kapena ziwiri, makina owongolera magetsi a digito; Zojambulajambula, tebulo lozungulira ndi pampu yamatope zimatha kusintha liwiro mosavuta kuti zipereke mawonekedwe abwino ogwirira ntchito,Yambani bwino komanso mokhazikika, ndikugwira ntchito bwino kwambiri, ndikugawa katundu wokha. | |
Mafuta a Shandong VS amaperekanso Top Drive ndi zida zake zina;
Kutengera ndi luso lochuluka pakukonza Top Drives ya mitundu yosiyanasiyana yamitundu yapadziko lonse komanso zaka zambiri zopanga ndi kugulitsa, tsopano HERIS ikuyambitsa pulojekiti yatsopano yomwe ikuphatikiza mapangidwe, kupanga, kugulitsa, ndi ntchito zaukadaulo—Makina Athu a Top Drive; DQ20B-VSP, DQ30B-VSP, DQ30BQ-VSP, DQ40B-VSP, DQ50B-VSP, DQ50BQ-VSP, DQ70BS-VSP, zomwe ndizoyenera mitundu yosiyanasiyana ya zida zobowola.
| Chitsanzo | Kuzama kwa Kubowola Koyesedwa m | Kulemera kwakukulu KN | Mphamvu yogwirira ntchito kN.m |
| DQ20B-VSP | 2000m | 1350KN / matani 150 aku US | 27.5 KN.m |
| DQ30B-VSP | 3000m | 1800KN / matani 200 aku US | 27.5 KN.m |
| DQ30BQ-VSP | 3000m | 1800KN / matani 200 aku US | 27.5 KN.m |
| DQ40B-VSP | 4000-4500m | 2666KN / matani 300 aku US | 50kN.m |
| DQ50B-VSP | 5000m | Matani 3150KN / 350 aku US | 51kN.m |
| DQ50BQ-VSP | 5000m | Matani 3150KN / 350 aku US | 70kN.m |
| DQ70BS-VSP | 7000m | Matani 4500KN / 500 aku US | 78kN.m |
| Dongosolo la DQ–Top Drive, Chidule cha Zilembo za Chitchaina | |||
| Dongosolo la B–AC Frequency Conversion Drive | |||
| S–Dual Motor Drive | |||
| Q–Yolimbikitsidwa | |||
Takulandirani kuti mutilankhule nafe, okondwa kugawana zambiri.


