Nov VARCO TESCO CANRIG TDS11SA TDS8SA Shot Pin Assembly 30173958 30125099 ya Drilling Top drive
Nayi NOV Top Drive Shot Pin P/N kuti mugwiritse ntchito:
| 117831 | PIN YOPHOTSERA, PH-100 |
| 118563 | Chikwama, Pin yojambulidwa |
| 30125099 | CHUBU, PIN YOPHUNZITSIRA |
| 30151875 | PIN YOPHUNZITSIRA |
| 30151951 | Chikwama, Pin yowombera, PH-100 |
| 30151953 | NYUMBA, PIN YOPHUNZITSIRA (KUCHINTHA) |
| 30151961 | Kugunda kwa Flange, Pin yowombera, PH-100 |
| 30156256 | ZIPIMO, PINION, PIN YOPHOTSA, PH-100 |
| 30171974 | CHUBU CHOFUNIKA, PIN YOPHUNZITSIRA/YOPHUNZITSIRA |
| 30173958 | PIN YOPHOTSERA, PH-100 |
| 10852289-001 | Pin Yojambulidwa ndi Manja |
| 120852-503 | PIN YOPHUNZITSIRA, ASSY-TD8S |
| 10429 | ZIPIMO, PINION, PIN YOPHOTSA, PH-100 |
| 30179368 | Kukhazikitsa kwa Hydraulic Drive/Shot pin |
| 30179368-DWG | Zojambula, Hyd Drive/Shot Pin Assy |
| 50151875-504 | KUSONKHANA, HYD DRIVE/SHOT PIN, CHITSULO CHOSADZIWA |
Nayi magawo ena a TDS P/N oti muwagwiritse ntchito:
| 10068309-001 | Khadi—APPLICOM, DP1 |
| 10066030-001 | Makampani. PC, SBC—WOTSOGOLERA ASSEMLY, BECKHOFF |
| 10042406-001 | PLC—SIE, CONN, PROFI, 90 DEG, W/PG |
| 10064178-039 | POS 1—5 ndi 12—13, PLC—WAGO, 8DIMODULE, 24VDC |
| 10064178-053 | POS 4-9 & 15-23, PLC—WAGO, 2D0 MODULE, 24VDC, 2A |
| 10064178-016 | POS 24—26, PLC—WAGO, ANALOG INPUT MODULE, 4—20mA |
| 10054693-001 | MOD 1—2, ISOLATOR, MODULE YA MAONERO, BEI |
| 10052746-001 | INSUL GLASTIC SPOOL 2.50 ″LG 3/8 |
| 10052743-001 | INSUL GLASTIC SPOOL 1.50 ″LG 3/8 |
| 10057272-001 | BUS, SUB MAN, INV TO PLUG PANEL |
| 10059596-001 | PAN, SUB MAN support |
| 10120566-001 | TB2 TB, UK16N |
| 10048115-001 | N/P – CONTROL, (1) SW, (1) PL CTRL CUB |
| 10047446-001 | N/P – SW ID, AUX MOTORS PWR FDR, 60A |
| 10045972-001 | N/P - ID, CUB, CONTROL |
| 10045492-001 | L01 – PL, 120VAC, 18mm, yokhala ndi lenzi 0, XFMR |
| 10051013-001 | MS3 — CONT, BLK, 2A2B0C, IAC, TOP PLUNT |
| 10066493-001 | MS3 — MS, COMB, IEC, 5HP@575V |
| 10042557-001 | FSW01 — FUSE, 100A, 600VAC, 200KIC |
| 10044596-001 | FSW01 — SW, DIS, 100A, 600V, 3P, TYPE J FUSE |
| 10044597-001 | FSW01 – SW, HANDLE, MSTOL STYLE YA ABB DISC SW'S, 60-100A |
| 10044598-001 | FSW01 – SW, SHAFT, F/DISC SW, ABB 80-100A 5.9″L |
| 10045882-001 | FSW01 – PAN, DSW ABB 0S100J03 |
| 10042357-001 | SW2 F20-22 – FUSE, 100A, 600VAC, 200KIC |
| 10065772-001 | CB10—11 — CB, 50A, TMAX T2, 600VAC |
| 10042001-001 | CB02 — CB, 60AF, 3P, 600VAC, 65KIC |
| 10042003-001 | CB02 — CB, RATING PLUG, 40A, 60AF, 3P, F/SE FRAME |
| 10045291-001 | PANEL DST SMISSLNE, 24CKT 120/2A0, 200A MCCB BASE |
| 10045292-001 | CB1 – CB, 175A, MAN BREAKER |
| 10045293-001 | CB, LUGS, LINE/L0AD LUGS ZA T53 BREAKER |
| 10045294-001 | CB2-CB3 – CB, 63A, 3P DIRECT BUS MNT CB 230VAC SMISSLINE |
| 10045139-001 | CB4—CB9 — 16AT, 1P, 230V, Mzere wa SMISSLINE |
| 10903888-002 | MOTO/KATUNDU WA NDALAMA, IDS-350PE |
| 84514-96-1 | CHITOVU, KUTENTHA KUCHEPETSA - KUYEREKA |
| 114725 | CHILEMBO |
| 14729-PL-22-20 | Cholumikizira, cholandirira, 4 PIN |
| 114729-PL-335-20 | Cholumikizira, cholandirira, 27 PIN |
| 10479097-001 | PH65 PIPE HANDLER PACKAGE, IDS-350PE NC-50, 350T |
| 84514-64-1 | CHITOVU, KUTENTHA KUCHEPETSA – CLR |
| 126907-133B-S354S-N | CHOLOWETSERA, MASOKETI 7 OGWIRITSA NTCHITO NDI STRAIGHT PLUG (ATEX) |
| 114729-PL-354-14 | CHOLUMIKIZIRA, MAPINI 7 ALI NDI CHIPINDA CHA INLINE (CHOSAKHALA CHA ATEX) |
| 10625145-001 | TDS-9/11,0-80K FT-LB TORQUE GAUGE |
| 10625145-002 | TDS-9/11,0-80K FT-LB TORQUE GAUGE YOKHALA NDI ELEVATOR SWITCH |
| 10625145-003 | TDS-10, 0-40K FT-LB TORQUE GAUGE |
| 10625145-004 | TDS-10, 0-40K FT-LB TORQUE GAUGE YOKHALA NDI ELEVATOR SWITCH |
| 10625145-005 | IDS-350P,0-80K FT-LB TORQUE GAUGE |
| 10625145-006 | IDS-350P, 0-80K FT-LB TORQUE GAUGE YOKHALA NDI BX ELEV SWITCH |
| 10625145-007 | IDS-350P, 0-80K FT-LB TORQUE GAUGE YOKHALA NDI BX ELEY YOKHALA NDI ROT SWITCH |
| 10625145-008 | IDS-35OP, 0-80K FT-LB TORQUE GAUGE YOKHALA NDI DOLLY EXTEND NDI BX ELEY SWITCHES |
| 10625145-009 | IDS-350P, 0-80K FT-LB TORQUE GAGE YOKHALA NDI DOLLY EXTEND NDI BX ELEY YOKHALA NDI ROT SWITCHES |
| 10088571-001 | TDS-9/11, 0-80K FT-LB / 0-108 NM DUAL FACE TORQUE GAUGE YOKHALA NDI DZINA LA KU RUSSIAN |
| 10111640-001 | TDS-10SH,0-60K FT-LB 0-81 NM DUAL FACE TORQUE GAUGE YOKHALA NDI DZINA LA KU RUSSIAN |
| 10625145-010 | TDS-10SH,0-60K FT-LB TORQUE GAUGE |
| 10625145-011 | TDS-10SH,0-60K FT-LB TORQUE GAUGE YOKHALA NDI ELEVATOR SWITCH |
| 10625145-012 | TDS-9/11, 0-80K FT-LB TORQUE GAUGE YOKHALA NDI BX ELEY NDI ROT SWITCHES |
| 10625145-013 | TDS-9/11,0-80K FT-LB 0-108 NM DUAL FACE TORQUE GAUGE (20' PIGTAL) |
| 10625145-015 | TDS-8,0-100K FT-LB / 0-134K NM TORQUE GAUGE / 0-300 RPM NDI Bx ELEY NDI ROTATE |
| 10625145-016 | TDS-8,0-100K FT-LB / 0-300 RPM NDI Bx ELEY NDI ROTATE & HPU |
| 10625145-017 | DS-4,0-70K FT-LB / 0-400 RPM |
| 10625145-018 | TDS-8SA,0-100K FT-LB / 0-300 RPM NDI Bx ELEYATOR SWITCH |
| 10625145-019 | TDS-8SA,0-100K FT-LB / 0-300 RPM NDI Bx ELEYATOR SWITCH WTH PANEL FLANGE (2”LEDGE) |
| 10625145-024 | TDS-8,0-100K FT-LB / 0-300 RPM, W/Bx CHIKEPETO NDI DZINA LA KU RUSSIAN |
| 10625145-023 | TDS-8,0-100K FT-LB / 0-300 RPM NDI BX ELEY WITH ROTATE & DOLLY |
| 10625145-025 | TDS-8,0-100K FT-LB / 0-300 RPM |
| 10625145-026 | TDS-8,0-100K FT-LB / 0-300 RPM YOKHALA NDI RBS & HPU & ROTARY TABLE SELECTOR |
| 10625145-027 | TDS-8.0-100K FT-LB / 0-134K NM TORQUE GAUGE /0-300 RPM |
| 10935980-001 | N/P,DRILLER'S CONSOLE,STATELESS, TDS-8SA |
| 10928672-001 | N/P,DRILLER'S CONSOLE,STATELESS, TDS-8SA |
| 10928548-001 | ENCL-J-BOX EXE 16H X 40W X 8D 316L SST |
| 10748318-001 | N/P,DRILLER'S CONSOLE, TDS-8SA, YOKHALA NDI ELEVATOR ROT, Bx ELEV. & DOLLY |
| 10706754-001 | ENCL-JBOX,16”X 40”X 8”316 SS.EXe |
| 10125834-005 | Gasket ya ENCL-JBOX 16”X 40”X 8” yokhala ndi LED ya 2” |
| 10681223-001 | N/P-DRILLER'S CONSOLE YOSAGWIRITSA NTCHITO TDS-8SA YOKHALA NDI SWITCH YA ELEVATOR |
| 10378271-001 | PHUKUSI LA SWIVEL LINK / COUNTERBALANCE, IDS-350 |
| 126907-133B-S648S-E | CHOLOWETSERA, MASOKETI 7 OGWIRITSA NTCHITO NDI STRAIGHT PLUG (ATEX) |
| 114729-PL-648-12-E | CHOLUMIKIZIRA, MAPINI 7 ALI NDI CHIPINDA CHA INLINE (CHOSAKHALA CHA ATEX) |
| 114729-PL-22-20 | Cholumikizira, cholandirira, 4 PIN |
| 10633262-002 | ZONE 2 HMI KIT PIGTAL ASM,20FT |
| 10633262-001 | ZONE 2 HMI KIT PIGTAL ASM,9FT |
| 56502-20-16-S | Adaputala 45°,-20 NPT KUPITA -16 JIC |
| 55914-20 | CHIKUTO CHA WOGWIRITSA NTCHITO WA QD, -20 |
| 56501-16-16-S | Adaputala, -16 NPT KUPITA -16 JIC |
| 55909-16-16-S | QDMALE, -16 |
| 55908-12-12-S | QDFEMALE, -12 |
| 55915-20 | CHIKUTO CHA QDMALE-20 |
| 55909-20-20-S | QDMALE, -20 |
| 55909-12-12-S | QDMALE, -12 |
| 56390-32-32 | Nipple/Socket, SAE Split Flange |
| 30155773-20 | PHISI, ID ya mainchesi 2.0, waya wa HELICAL |
| 0000-6973-24 | CHIKWANGWANI CHOBWEZERETSA CHIKWANGWANI CHA AMUNA NDI CHA AZIMAYI |
| P61000040-8-S | CHIKWANGWANI, BANDU |
| M614001160-70/21-300-S | CHITUPI, KUTENTHA KUCHEPETSA, CHITETEZO CHOLEMERA CHA MAKOMA CHOPHIKIDWA |
| 118230 | CHILEMBO, ZOLUMIKIZIRA |
| 84514-128-1 | CHITUPI, KUTENTHA KUCHEPETSA, KUYEREKEZA |
| 84514-96-0 | CHITUPI, KUTENTHA KUCHEPETSA, WADYA |
| 0000-6983-07 | Cholumikizira, cholumikizira chachikazi chapaintaneti, chofiira |
| 0000-6983-06 | Cholumikizira, cholumikizira cha akazi chapaintaneti, choyera |
| 0000-9645-36 | Cholumikizira, pulagi ya akazi yapaintaneti, yakuda |
| 30172697-1 | Jekete, Chizunguliro cha Utumiki, Chopapatiza |
| 78310-1 | Wotsuka, BELLEVILLE |
| 50808-RS | M'CHUBA, CHOPANGIRA 1/2” |
| 51808-S | Mtedza, KUDZITSEKERA 1/2″ |
| 50008-14-S | Screw, HEX HD 1/2-13 X 1 3/4″ |
| 51806-0 | Mtedza, KUDZITSEKERA, 3/8″ |
| 50006-8-C5 | Screw, HEX HD 3/8-16 X 1” |
| 1102-0600-01 | Cholumikizira, choyikamo chofiira cha gulu la amuna |
| 1102-0600-04 | Cholumikizira, choyikamo choyera cha gulu la amuna |
| 1102-0600-00 | Cholumikizira, choyikamo cholumikizira cha amuna chakuda |
| 10684623-999 | KIT, CHOWONJEZERA MAPISI, IDS-350 – DWG |
| 59324P350600 | payipi ASSY, hayidiroliki kuthamanga kwambiri |
| 59324P290600 | payipi ASSY, hayidiroliki kuthamanga kwambiri |
| 56520-16-16-S | UNION, 37 DEG |
| 56520-12-12-S | UNION, 37 DEG |
| 51603-08S | PIN,ROLL,∅.19 X1.00 LG,SST |
| 30182495 | CHOKERA, KUKWERA, IDS-350P |
| 30154900-505 | ASSY, KULUMIKIZANA KWA ANTHU |
| 30154900-504 | ASSY, KULUMIKIZANA KWA ANTHU |
| 30154900-503 | ASSY, KULUMIKIZANA KWA ANTHU |
| 10480003-001 | PHUKUSI LA CHOKULIRA, IDS-350PE Kubwerera m'mbuyo: 23.5” |
| 10471047-001 | Phukusi la Alonda a Nyumba za Magalimoto, IDS-350PE |
| 10471048-001 | Zipangizo zamagetsi, IDS-350PE System Electrical: ATEX Mtundu Woyika: Wonyamula Malo Ozungulira Utumiki: Kumanja |
| 123059-6-3 | CHINCHITO CHA CHINCHITO CHA WAYA, |
| 17783-501 | PIN, CHINSINSI |
| 10388402-001 | Zipangizo Zamagetsi Zamagetsi, IDS-350PE System: ATEX |
| 10380961-001 | 350 TANI BECKET IDS-350PE |
| 30154685-DWG | Zojambula, zida, ma tayibacks |
| 30154700-DWG | KUKONGOLA, KUKAYIKIZA CHOLETSA |
| 10456708-001 | Phukusi Lotumizira, Mzere Wotsogolera: Wopanda Kutsetsereka Kubwerera Mmbuyo: Palibe |
| 10672825-001 | Zipangizo za mapaipi, ZOWONJEZERA DOLLY, IDS-350PE |
| 10672825-002 | Chida cha payipi, RLA mpaka PH |
| 117977-DWG | ZOKWETSERA, ZIPANGIZO ZA TIEBACK |
| 30117731 | CHIKWANGWANI CHA FLANGE |
| 10672825-003 | Chida cha mapaipi, chogwiritsidwa ntchito m'njira zosiyanasiyana |
| 10672825-004 | Kiti ya mapaipi, yopezeka m'malo osiyanasiyana mpaka m'malo ozungulira |
| 80900-21 | TURNBUCKLE, 1.25 X 18.0 |
| 51435-11 | PIN,COTTER 5/32 (.156) |
| 80900-16 | TURNBUCKLE, 1.0 X 6.0 |
| M614005910-01 | WELD LUG |
| M614001801 | Mbale Yotsirizira, IDS-350 |
| M614001799-501 | BULETI YOPANDA CHINSINSI, IDS-350 |
| M614001528-02 | PIN |
| 51404-24-S | PIN, COTTER, 1/4 X 3.00 |
| 50232-C | Mtedza, HEX Standard (UNC-2B) |
| 10663543-001 | MSONKHANO WA CHISHALO,IDS-350 |
| M614001799 | BULETI YOPANDA CHINSINSI, IDS-350 |
| 122002-500 | Buku Lotsogolera Kubaya, Chipata |
| M614005789 | CHITSOGOZO CHOBAYA, CLAMP CYL, 3-5.15” (MACH) |
| 10672319-999 | DWG, CHIPANGIZO CHOPHUNZITSA CHOPHUNZITSA, PH-65 |
| 117185-500 | SAVER SUB,6 5/8 REG X HT38 |
| 30157411 | SAVER SUB,6 5/8 REG X XT39 |
| 10672380-001 | SAVER SUB,65/8 REG X XT38 |
| 118952-1 | SAVER SUB,6 5/8 REG X NC40 |
| 78656-1 | SAVER SUB,6 5/8 REG X NC46 |
| 10672825-005 | Chida cha mapaipi, Kuwerengera Ndalama |
| 30123423 | KUSONKHANA KWA NTYA, (MFUNDO YA ODTOOL YA MEDIUM) |
| M614005788 | KUSONKHANA KWA CHITSOGOZO CHA KUBOOLA, ∅3.00-∅5.15 0.D.CHITOLI CHOPHUNZITSIRA |
| 94042-24 | CHITOLE CHA MAGIA (∅.094) |
| 94042-15 | CHIPINDA CHA CHOPEREKA CHAPAMWAMBA (∅.059) |
| 30156722-2.5 | SENSOR YA TEMP YA RTD |
| 30156468-P1A | SINTCHITO YOSINTHA KUPANGIRA |
| 30176001 | GAWO LOSANGANIZA LA KUPIKIZA |
| M614002301/5150 | CHINSINSI CHA KUTENTHA |
| 30174376-Mndandanda | MOTO, 4 HP |
| 30181756-XXX-B | PROFIBUS |
| 30178806-3-XXX | Fiber Optic (Ethernet) |
| 30178806-6-009 | Fiber Optic (Ethernet) |
| 10627393 | HMI TOUCHSCREEN |
| 30178379-SMF | BX ELEV CLOSED/ CRT SLIPS SET PRESSURE SWITCH |
| M84000483 | DRILLER'S CONSOLE |
| 11047333-001 | DOLLY RETRACT PROMIXIMITY SENSOR |
| M611005471 | CHIDA CHA INST JB |
| M611004370-133DA-SR386PN-A | Cholumikizira champhamvu cha S / LOOP MOTOR – TOP DRIVE END |
| M611004370-133DA-SR386PN-B | Cholumikizira champhamvu cha S / LOOP MOTOR – TOP DRIVE END |
| M611004370-133DA-SR386PN-C | Cholumikizira champhamvu cha S / LOOP MOTOR – TOP DRIVE END |
| M611004370-173DA-SR386S-A | Cholumikizira cha Mphamvu ya Mota |
| M611004370-173DA-SR386S-B | Cholumikizira cha Mphamvu ya Mota |
| M611004370-173DA-SR386S-C | Cholumikizira cha Mphamvu ya Mota |
| M611005262-133B-S311SN-B | Cholumikizira cha S / LOOP A/C J-BOX – TOP DRIVE END |
| M611005262-173B-S311PN-B | CHIDA CHA A/C J-BOX CHOLOWETSERA |
| 125989-133D-S339SN-N | CHITOLOLO CHA ZOTHANDIZA CHA COMPOSITE SERVICE LOOP INST J-BOX CONNECTOR – TOP DRIVE END |
| 125989-173D-S339PN-N | CHOLOWETSERA CHA J-BOX CHA ZIPANGIZO |
| M611004371-133C2-S371SN-D | NDI SERVICE LOOP TOOL INST JBOX CONNECTOR – TOP DRIVE END |
| M611004371-173C2-S371PN-D | CHOLOWETSERA CHA JBOX CHA ZIPANGIZO |
| 126907-153B-S354PN-N | Cholumikizira cha Mphamvu cha VDC |
| 126907-153B-S648P-E | Cholumikizira cha VDC PROFIBUS |
| 126907-153B-S27S-N | Cholumikizira champhamvu cha VDC HEATER |
| 126907-133B-S27P-N | Cholumikizira champhamvu cha VDC LOOP HEATER – VDC END |
| M804000494-1 | ZOPANGIRA ZOPANGIRA ZOMWE ZIMATHANDIZIDWA |
| M804000494-2 | ZOPANGIRA NTCHITO ZOFUNIKA |
| M804000494-3 | ZIPANGIZO ZA INSHUWANSI ZOYENEREZEDWA |
| M804000494-4 | ZOPEREKA ZAPADERA |
| 0000-9671-60 | XFMR- 30KVA, 600/690 PRIMARY, 208Y/120 SECONDARY, 50/60 HZ, ALUM |
| 0000-6960-84 | BATIRI, KUBUNGA KWA CPU, FUW S7-300 |
| 0000-6939-09 | FUSE, 6A |
| 10030177-003 | KIT, TORQUE TRACK Kutalika kwa Mtanda: 146 ft Kutalika kwa Gawo la Mtanda Wotsogolera: 126 ft |
| 10091617-001 | KUWONJEZERA KWA MBALE YA TEEBACK |
| 10091615-001 | KITCHI YA PAKATI PA CHIKWANGWANI |
| 301704171 | Chithunzi cha Genera1 Arrangement TDS-11SA |
| 10663714-AS | KUSONKHANA, Magalimoto/Nyumba, TDS-11SA |
| 118217 | KUSONKHANA KWA MA MOTO, Dri11, AC (HeLiCaL) |
| 10091616-001 | Chubu cha Tieback yapakati |
| 30173277 | CHINTHU CHOZUNGULIRA, CHOSUNGA ADAPTER |
| 110068 | ReServoir, HydraULiC Oi1 ASSEMBLY |
| 10905719-ASM | ELECtriCaL PaCkage (EX) TDS-11SA |
| 30179191 | KUSUNGA PAMP/MOTO EEx, Zone 1 |
| 10471050-001 | ZIPANGIZO ZOPANGIRA MA LOOP, RH, IDS-350 |
| 124538 | KUSONKHANITSA AKATUNDU, Kumanzere |
| 30124539 | CHOSUNGA CHOKAMBALA CHA NGOLO, KUMANJA |
| 112190 | Kulimbana ndi Package 9S |
| 121740 | GUARD, Motor Housing PaCkage (EEx) |
| 30156835 | PaCkage, S-Pipe TDS-9/11SA |
| 30171423 | Kutumiza PaCkage TDS-9/11SA/11SH |
| M611005788-K1T-001 | Kiti, BX yokhala ndi Rotator TDS-11SA |
| M851003094-ASM-001 | ASSEMBLY, MANIFOLD BX-E1evator |
| M854000271-ASM-001 | KUSONKHANA KWAMBIRI MOUEhOILEKuyatsa |
| M614003288-KIT-001 | Kit, GeneralL Upgrade TDS |
| M614003145-KIT-001 | Kit, LINK TILT Anti-COIL1iSion MCWS |
| 92643 | Kiti Yothandizira FLUidS/1UbriCation |
| 118244 | Kit, Kuyendera Zopangira Zogulitsa |
| 30157366 | Chogwirira Mapaipi PaCkage, PH-75 |
| 10071899-001 | KIT, CHOWONJEZERA, CAM-LOK (ya jenereta) |
| 10684623-001 | CHIPANGIZO CHOWONJEZERA MAPISI, CHIZUNGULU CHA MADZI – 50 FT (chizingulu cha chizingu cha madzi) |
| 10941220-001 | Kuziziritsa Madzi ndi HPU pa Skid, IDS-350PE |
| 114706 | ASSEMBLY, LOwer IBOP 6 5/8° yokhala ndi Relief Groove |
| 30157616 | Kit, ToOIL, Chitoliro cha Paipi1er, PH-75 |
| 30154688 | Zida, Mzere Wotsogolera |
| 30154685 | Kit, TiebaCkS |
| 30175021 | ServiCe 1oop Kit, Power (EEX) (777MCM Type VFD yokhala ndi QD Conn.) |
| 30150515 | ASSEMBLY, DerriCk 1oop, Power, 777 MCM (EEX) |
| 10541824-001 | Nyumba Yoyang'anira, IDS-350PE 50 & 60HZ 600-690VAC YOBWERERA, 5T A/C YABWINO KWAMBIRI, YOKHALA NDI CHOTENTHETSERA |
| M804000456-ASM-001 | VFD HoUSe, TDS-9/11 SBC/CRT-500, ABB VFD |
| M804000483-ASM-001 | Dri11erS ConSOILE, TDS-9/10/11, VDC-01, EX E, State1eSS VDC |
| 10113679-001 | VDC (VARCO DRILLER'S CONSOLE), EEx, IDS-350PE Zamagetsi Zamakina: EEx Mtundu Wokhazikitsa: Wosanyamula Kawiri Mtundu wa VDC Enclosure: Rectangular Zowongolera za VDC Elevator: Ayi |
Lumikizanani nafe kwaulere, ngati muli ndi vuto linalake.
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni


