Wopanga 30123290 Wash Pipe Assembly ya Nov Top Drive TDS-11
P/N.
| 30087708-02 | VSP01406 | PUSHBUTTON, FLUSH LR/BLKDC |
| 30087708-16 | VSP01407 | DC PUSHBTN,ILLM GRN yokhala ndi GRD |
| 30087708-17 | VSP01408 | PUSHBUTTON, ILLUM – AMBER W/GUARD |
| 30087708-26 | VSP01409 | SEL SWITCH MT 2 POS LR DC |
| 30087708-30 | VSP01410 | SEL SWITCH 3 POS RET CTR |
| 30087708-36 | VSP01412 | SEL SWITCH 3 POS MT/LR |
| 30087708-40 | VSP01414 | KUWONETSA KUWUNIKA, 24V DC AMBER |
| 30087708-41 | VSP01415 | DC LITE,IND 120V RED (MTO) |
| 30087708-43 | VSP01416 | DC LITE,IND 120V AMBER (MTO) |
| 30087708-44 | VSP01417 | CHIKWANGWANI CHA CHINTHU CHOCHEPA CHA 24V |
| 30087708-46 | VSP01418 | Woyendetsa DC, Mphika |
| 30087708-67 | VSP01419 | Bowola wa SW, PB HD LR/RED |
| 30091548-2 | VSP01420 | KUWUNIKA, CHIZINDIKIRO CHOFIIRA |
| 30107236-1DN | VSP01421 | Katiriji ya Valve Yotsatizana |
| 30111013-1 | VSP01422 | KIT, FILTER, MAFUTA A ZIPANGIZO (FILTER NDI O-RING) |
| 30111013-3 | VSP01423 | Alamu ya Dothi |
| 30111013-4 | VSP01424 | O-RING |
| 30111013-KIT | VSP01425 | KIT, FILTER, MAFUTA A ZIPANGIZO (FILTER NDI O-RING) |
| 30113982-500 | VSP01426 | Chubu, Kukhetsa, Chosungira, ASSY, TDS11 |
| 30114017-1 | VSP01427 | (MT)MBALE YOKWERERA,MOTO YOPHULIRA |
| 30114085-500 | VSP01428 | Chubu, Dzazani Pasadakhale, ZOPANGIDWA, ZOPANGIDWA, TDS9 |
| 30114086-500 | VSP01429 | CHUBU, PAMPU/DIZIRO TDS11 |
| 30114093-75 | VSP01430 | CHIZUNGULU, CHIPIPA CHA S-CHITOFU CHOTENTHA (T) |
| 30117775-2 | VSP01431 | Mphete, Chosungira, Chakunja |
| 30117869-500 | VSP01432 | EMA, CHIKUTO, PH50, TDS9S |
| 30121239-2 | VSP01433 | NAMEPLATE, VDC VERTICAL PLUNT |
| 30121239-3 | VSP01434 | NAMEPLATE,VDC |
| 30121239-4 | VSP01435 | NAMEPLATE, VDC yokhala ndi STAND JUMP, ELEVATOR |
| 30122725-HE | VSP01436 | ENCODER, YA DIGITAL. KUTENTHA KOCHEPA |
| 30123221-1 | VSP01437 | SAVER SUB PH50 T |
| 30123289-TC | VSP01438 | Chitoliro, Sambani, 3″ Bore, TUNGSTEN-CARBIDE |
| 30123290-PK | VSP01439 | ZIKITI, CHISINDIKIZO,WASHPIPEKulongedza, 7500 PSI |
| 30123440-PK | VSP01440 | Zipangizo, Kulongedza,WASHPIPE,4″ |
| 30124539-502 | VSP01441 | CHOKERA, RH, ASSY, 39.5″, TDS11 |
| 30124575-2 | VSP01442 | ZISINDIKIZO, ACCUM, 6″ W/LOW TEMP NITRILE |
| 30124576-2 | VSP01443 | ZISINDIKIZO, ACCUM, 2″ W/LOW TEMP NITRILE |
| 30124890 (118368) | VSP01444 | Стабилизатор передний PH-50 30124890 (118368) |
| 30126111-1 | VSP01445 | (MT)MBALE, YOKWERA, MOTA YOPHULIRA |
| 30150450-1 | VSP01446 | Ma SPARES, MTR HSG, TDS11, KIT (MTO) |
| 30150515-135-25-4-B | VSP01447 | LOOP, SERVICE, DERRICK, EUR, ASSY |
| 30150901-1 | VSP01448 | Zipangizo Zokonzera Zinthu Zoyambira |
| 30151875-504 | VSP01449 | ASSY, HYD DRIVE, SHOTPIN, 40 X 25 TDS-11S |
| 30151888-D | VSP01450 | SWITCH, TEMPERATURE, ATEX EEX |
| 30151890-B32D | VSP01451 | SWITCH, KUPEZEKA KWAPAKATI, EEX (d), TDS-8S |
| 30151891-W4D | VSP01452 | SWITCH, KUPIKIZIRA KWAMBIRI (800PSI), EEX, TDS-8S |
| 30151891-X3D | VSP01453 | SWITCH, KUPIKIZIRA KWAMBIRI, MTUNDU WA PF263**SCD** |
| 30151953-501 | VSP01454 | Корпус узла стопорного пальца |
| 30152190-4 | VSP01455 | ASSY, MANUFOLD, ROTATING HEAD MTR, TDS-8SA |
| 30154685-100 | VSP01456 | KIT, TIEBACK, (LOWER/INTER/HANGOFF) |
| 30154900-Bsc | VSP01457 | ASSY, CHOTSANI CHINTHU |
| 30155030-13 | VSP01458 | Kuchedwetsa kwa Nthawi |
| 30155030-2 | VSP01459 | Chowombera ndi Nyumba cha Dzanja Lamanzere |
| 30155030-22 | VSP01460 | CHOKHUDZIRA CHA COMPRESSOR |
| 30155030-25 | VSP01461 | MOTO WA EVAPORATOR |
| 30155030-3 | VSP01462 | Chowombera ndi Nyumba cha Dzanja Lamanja |
| 30155030-30 | VSP01463 | BULODI LA DERA LA ICM |
| 30155030-34 | VSP01464 | COMPLETE COMPAC II A/CW/EXTREME DUTY PK |
| 30155030-5 | VSP01465 | MOTO WA CONDENSER |
| 30155030-8 | VSP01466 | CHOPATSA MOTO CHA FANI CHA CONDENSER |
| 30155030-9 | VSP01467 | CHIKWANGWANI CHA MOTO CHA BLOWER CHAM'NYUMBA |
| 30155509-BLK | VSP01468 | Cholumikizira, Mphamvu, EEX, Yogwirizana |
| 30155509-WOFIIRA | VSP01469 | Силовой разъем красный |
| 30155509-WHT | VSP01470 | Силовой разъем красный |
| 30155510-FP-50-BLK | VSP01471 | Cholumikizira cha Lupu ya Utumiki Wamagetsi |
| 30155573-11 | VSP01472 | GAUGE, ANALOG ELECTRO-FLOW 0-300 RPM |
| 30155573-12 | VSP01473 | GAUGE, ANALOG ELECTRO-FLOW 0-250 RPM |
| 30155573-13 | VSP01474 | MITA, ANALOG, 0-400 RPM |
| 30155573-21 | VSP01475 | ANALOG YA GAUGE, 0-100,000 FT/LBS |
| 30155573-22:58P | VSP01476 | MITA, ANALOG, TORQUE YA 0-40K FT-LBS |
| 30155573-23 | VSP01477 | MITA, ANALOG, YAPAWIRI 0-60K FT-LB |
| 30155573-24 | VSP01478 | ANALOG YA GAUGE |
| 30155573-25 | VSP01479 | MITA, ANALOG, NKHOPE YAPAWIRI, 0-100,000 FT-LB, 0-134,000 NM |
| 30155573-27 | VSP01480 | MITA, ANALOG, TORQUE YA 0-80K FT-LBS |
| 30155573-50 | VSP01481 | MITA, ANALOG, DUAL 0-80K FT-LB/ 0-108K NM TORQUE GAUGE |
| 30155573-51 | VSP01482 | MITA, ANALOG, DUAL 0-60K FT-LB/ 0-81 NW TORQUE GAUGE |
| 30155606-UL-2 | VSP01483 | Zipangizo, Zosungira, Zogwira Ntchito, Zamagetsi, UL, TDS-9S |
| 30155674-500 | VSP01484 | SHAFT, POMPA |
| 30155689-2 | VSP01485 | FLOW SWITCH (Mndandanda wa M-200X) |
| 30155689-3 | VSP01486 | FLOW SWITCH (Mndandanda wa M-200X) |
| 30156301-4 | VSP01487 | Pampu, Chokulungira Chozungulira |
| 10377630-003 | VSP01488 | MOTO, WAM'MADZI, WOPANDA LIWIRO/WOKWERA |
| 30156341-16 | VSP01489 | CHINKHO, CHOPANGIDWA PANSI (YEL-GRN) CHOPANDA KHALIDWE, CHOPANGIDWA CHA MADONGO |
| 30156468-G8D | VSP01490 | SWITCH, KUSINTHA KWA KUSINTHA |
| 30156468-P1D | VSP01491 | SWITCH, KUSINTHA KWA KUPANDA CHINSINSI EEX (d) |
| 30156633-1 | VSP01492 | CHIGAWO, 20 MICRO |
| 30157224-04S | VSP01493 | WOTSAMIRA CAM, 4″ DIA, SHORT SHANK TDS/IDS |
| 30157228-9001 | VSP01494 | CHIKWANGWANI CHA MAPETO, (E/NS 35 N) |
| 30157674-12-120 | VSP01495 | CHOGWIRITSA NTCHITO, 12A, 120VAC |
| 30157674-2.2 | VSP01496 | 2.2 KW MOTO O/L (WOPHUNZITSA) 6A **ONANI MABUKU** |
| 30157674-7.5 | VSP01497 | 7.5 KW MOTO O/L(BRKR) |
| 30157674-9-120 | VSP01498 | CHOGWIRITSA NTCHITO, 9A, 120VAC |
| 30158766-1 | VSP01499 | PIN YA PIVOT, PH-75, 3.38 NOM. |
| 30158767-04 | VSP01500 | KUTSALA, WOTSATIRA CAM |
| 30160380-500 | VSP01501 | KUFA, KUGWIRITSA NTCHITO, PAMWAMBA |
| 30160444-10 | VSP01502 | VALA MPENDE |
| 30160444-11 | VSP01503 | VALA MPENDE |
| 30160444-4 | VSP01504 | CHISINDIKIZO, MPENDO WOSUNGIRA |
| 30160444-5 | VSP01505 | CHISINDIKIZO, MPENGU WA O |
| 30160444-6 | VSP01506 | CHISINDIKIZO, NDODO |
| 30160444-8 | VSP01507 | CHISINDIKIZO, PISTION |
| 30160444-9 | VSP01508 | Mphete ya Glide, Pistoni |
| 30160444-SK | VSP01509 | KIT, CHISINDIKIZO, CHIPINDA CHA SILYNDE |
| 30160658-SK | VSP01510 | Zipangizo Zosindikizira |
| 30160702-1 | VSP01511 | CHISINDIKIZO, SHAFT |
| 30160703-1 | VSP01512 | CHISINDIKIZO, SHAFT |
| 30160704-1 | VSP01513 | Mphete, Valani |
| 30160705-1 | VSP01514 | CHISINDIKIZO, PISTON |
| 30170016-E | VSP01515 | CHINTHU, KUPIKIZIRA, KUSINTHA FILTER |
| 30170057-500 | VSP01516 | KUTHETSA KWA ASSY, DERRICK |
| 30171150-S-2-CH | VSP01517 | KIT, ZOSAVUTA PH-75 (MTO) |
| 30171518-1 | VSP01518 | SEAL-KIT,HYD.CYL. |
| 30171993-DWG | VSP01519 | Трубка (комплект pa TDS-11) |
| 30172028-1 | VSP01520 | MOTO, 4HP, 3600 RPM (Yokwezedwa F1) |
| 30172176-502 | VSP01521 | CLEVIS PIN, KULIMBIKITSA |
| 30172181-01 | VSP01522 | PIN,CLEVIS |
| 30172181-02 | VSP01523 | PIN ya CLEVIS |
| 30172181-03 | VSP01524 | PIN, CLEVIS |
| 30172181-1 | VSP01525 | Палец цилиндра 30172181-1 |
| 30172181-2 | VSP01526 | Палец цилиндра 30172181-2 |
| 30172726-1 | VSP01527 | PIN, KUSUNGA KWACHIWIRI, .81″DIA.PH-100 |
| 30173216-1 | VSP01528 | CHIGAWO, FILTER, HYD |
| 30173216-4 | VSP01529 | FILTER MBALE YOFUNIKA |
| 30173216-KIT | VSP01530 | KIT, MAFUTA A HYDRAULIC, FILTER |
| 30173254-08 | VSP01531 | 1/4-28 UNF FILLISTER HEAD SCREW, YOBOLEDWA |
| 30173427-1 | VSP01532 | CHIKUTO CHOSINTHA MAWU |
| 30173887-500 | VSP01533 | ASSY,IBOP, UPPER,PH-100 |
| 30173958-LT | VSP01534 | PIN: FOTO 1.48 X 6.48 MS59 |
| 30174223-RK | VSP01535 | KITUNDU CHOKONZA ZISINDIKIZO ZOFEWA & CHITOTO CHA MPWEYA WA BRONZE |
| 30174470-EX460 | VSP01536 | ASSY, POMPO/MOTO, 460V/60HZ, EEXDE TDS8SA |
| 30174875-1 | VSP01537 | KUBWERERA, KUTHAMANGA CHOYENDETSA |
| 30174875-13 | VSP01538 | CHISINDIKIZO, NJIRA, YAM'MBUYO |
| 30174875-3 | VSP01539 | CHISINDIKIZO, CHOYATSA DRIVE |
| 30174875-33 | VSP01540 | CHISINDIKIZO, CHOSIYANA NDI DRIVE END |
| 30174875-35R60 | VSP01541 | MOTO, AC, 350HP, 575V, RH, TDS9 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni





