F Series Dope Pump yowongolera madzimadzi a m'munda wamafuta
Mapampu a matope a mndandanda wa F ndi olimba komanso opapatiza komanso ang'onoang'ono, okhala ndi magwiridwe antchito abwino, omwe amatha kusintha malinga ndi zofunikira zaukadaulo monga kupopera kwamphamvu kwa mafuta ndi kusuntha kwakukulu ndi zina zotero. Mapampu a matope a mndandanda wa F amatha kusungidwa pamlingo wotsika wa stroke chifukwa cha stroke yawo yayitali, zomwe zimapangitsa kuti madzi a matope azigwira bwino ntchito komanso zimawonjezera moyo wa ntchito ya madzi. Chokhazikika chokoka, chokhala ndi kapangidwe kapamwamba komanso ntchito yodalirika, chingathe kukwaniritsa zotsatira zabwino kwambiri zotetezera. Mapeto a mphamvu a mapampu a matope a mndandanda wa F amagwiritsa ntchito kuphatikiza kodalirika kwa mafuta okakamiza ndi mafuta opopera kuti awonjezere moyo wa ntchito ya mapeto a mphamvu.
| Chitsanzo | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F-2200 | ||||
| Mtundu | Triplex single sewero |
Triplex single sewero |
Triplex single sewero |
Triplex single sewero | Triplex single sewero | Triplex single sewero | ||||
| Mphamvu yovotera | 373kw/500HP | 597kw/800HP | 746kw/1000HP | 969kw/1300HP | 1193kw/1600HP | 1618kw/2200HP | ||||
| Ma stroke ovoteledwa | Kukwapula 165 pa mphindi | Kukwapula 150 pa mphindi | Kukwapula 140 pa mphindi | Kukwapula 120 pa mphindi | Kukwapula 120 pa mphindi |
Kukwapula 105 pa mphindi | ||||
| Kutalika kwa sitiroko mm (mkati) | 190.5(7 1/2") | 228.6(9") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 356(14") | ||||
| Kutalika kwa dia ya liner mm (mkati) | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 180(7") | 180(7") | 230(9") | ||||
| Mtundu wa zida |
Dzino la Herringbone | Dzino la Herringbone | Dzino la Herringbone | Dzino la Herringbone | Dzino la Herringbone | Dzino la Herringbone | ||||
| Mphepete mwa valavu | API-5# | API-6# | API-6# | API-7# | API-7# | API-8# | ||||
| Chiŵerengero cha zida | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.512:1 | ||||
| Dia ya cholowera chokokera cha mm (mkati) | 203(8") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | ||||
| Dia ya doko lotulutsira mm(mkati) | chitoliro 5000 psi | chitoliro 5000 psi | chitoliro 5000 psi | chitoliro 5000 psi | chitoliro 5000 psi | flange 5000 psi | ||||
| Kupaka mafuta |
Kukakamizidwa ndi kupopera |
Kukakamizidwa ndi kupopera |
Kukakamizidwa ndi kupopera |
Kukakamizidwa ndi kupopera |
Kukakamizidwa ndi kupopera |
Kukakamizidwa ndi kupopera | ||||
| Kuthamanga kwakukulu kwa ntchito | 27.2Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | ||||
| 3945 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | |||||
| Muyeso wonse mm (mkati) | 3658*2709*2231 | 3963*3025*2410 | 4267*3167*2580 | 4617*3260*2600 | 4615*3276*2688 | 6000*3465*2745 | ||||
| Kulemera kwa gawo lalikulu makilogalamu (mapaundi) | 9770(21539) | 14500(31967) | 18790(41425) | 24572 (54172) | 24791(54655) | 38800 (85539) | ||||
| Zindikirani:Kugwiritsa ntchito bwino kwa makina ndi 90%,Kugwiritsa ntchito bwino kwa voliyumu ndi 100%。 | ||||||||||
| Chiŵerengero cha zida | 3.482 | 4.194 | 3.657 | 3.512 | ||||||
| Liwiro la gudumu loyendetsa | 435.25 | 503.28 | 438.84 | 368.76 | ||||||
| Muyeso wonse mm (mkati) | 3900*2240*2052 (153.5*88.2*80.8) | 4300*2450*251 (169.3*96.5*9.9) | 4720*2822*2660 (185.8*111.1*104.7) | 6000*3465*2745 (236.2*136.4*108.1) | ||||||
| Kulemera makilogalamu (mapaundi) | 17500(38581) | 23000 (50706) | 27100 (59745) | 38800 (85539) | ||||||
| Zindikirani:Kugwiritsa ntchito bwino kwa makina ndi 90%,Kugwiritsa ntchito bwino kwa voliyumu ndi 20%。 | ||||||||||



![[Yotsika mtengo kwambiri] Chida Chopangira Machubu Chogwiritsidwa Ntchito Kachiwiri](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)


