Chida Chopopera Ma Lamba Chogwiritsira Ntchito Mafuta Ochokera Kumunda
Chipangizo chopopera cha lamba ndi chipangizo chopopera choyendetsedwa ndi makina okha. Ndi choyenera makamaka pa mapampu akuluakulu onyamula madzi, mapampu ang'onoang'ono opopera mafuta ambiri komanso kubwezeretsanso mafuta ambiri, omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri padziko lonse lapansi. Popeza ali ndi ukadaulo wapamwamba wapadziko lonse lapansi, chipangizochi nthawi zonse chimabweretsa zabwino zachuma kwa ogwiritsa ntchito popereka magwiridwe antchito apamwamba, kudalirika, magwiridwe antchito otetezeka komanso kusunga mphamvu.
Magawo Aakulu a Chigawo Chopopera Lamba:
| Chitsanzo
Magawo |
| 500 | 500A | 500B | 600 | 600A | 700A | 700B | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Katundu wa ndodo wopukutidwa kwambiri, t | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.3 | 20 | 22.7 | 22.7 | 27.2 | |
| Mphamvu yochepetsera casing, kN.m | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | |
| Mphamvu ya injini, kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 110 | |
| Kutalika kwa sitiroko, m | 4.5 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | |
| Kuthamanga kwakukulu pamphindi, mphindi 1 | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | |
| Kukwapula kochepa pa mphindi, mphindi-1 | Zochepa kwambiri | |||||||||||||
| Kulemera koyambira kotsutsana, t | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | |
|
Kulemera Kowonjezera. Aux. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 9.9 | 11.5 | 13.7 | 13.7 | 16.2 | |
| Kulemera kwa chipangizo chopopera, t (popanda maziko a konkriti) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 21.0 | 24.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | |
| Kutentha kogwira ntchito | -40℃~59℃ | |||||||||||||
| Dongosolo loteteza mabuleki pogwiritsa ntchito maginito | Zosankha | Inde | No | Inde | ||||||||||



