Chitoliro cha API Drill 3.1/2”-5.7/8” cha kuboola Mafuta/Gasi
Chiyambi cha Zamalonda:
Kampani yathu imagwira ntchito yopangira ndi kugulitsa mapaipi obowola mafuta a API okhala ndi OD kuyambira 2 3/8 mpaka 5 1/2 ndi giredi kuyambira E75 mpaka S135. Ndipo mapaipi obowola amagwiritsidwa ntchito makamaka popanga chitsime chapakati-kuya, chitsime chopingasa, ndi chitsime chofikira chotalikirapo panthawi yofufuza ndi kupanga mafuta ndi gasi. Ndi mawonekedwe onse a kumalizidwa bwino pamwamba, kusinthasintha kwabwino, kupirira bwino kukhudza, kumamatira bwino komanso kukana dzimbiri, mapaipi obowola ali ndi mphamvu zokwana matani 10,000 pachaka.
Magawo aukadaulo:
| Kukula kwa dzina
| Kulemera kodziwika | Thupi la chitoliro | Cholumikizira chida | |||
| Giredi | Mtundu wokhumudwa
| OD | Kukhuthala kwa khoma | Mtundu wa ulusi | ||
| 2 3/8 | 6.65 | EXG | EU | 60.32 | 7.11 | NC26 |
| 2 7/8 | 10.4 | ZOCHOKERA | EU | 73.02 | 9.19 | NC31 |
| 3 1/2 | 13.3 | ZOCHOKERA | EU | 88.9 | 9.35 | NC38 |
| EXG | 11.4 | |||||
| 15.5 | S | NC40 | ||||
| 4 | 14 | ZOCHOKERA | IU | 101.6 | 8.38 | |
| ZOCHOKERA | EU | NC46 | ||||
| 4 1/2 | 16.6 | ZOCHOKERA | IEU | 114.3 | 8.56 | |
| 20 | ZOCHOKERA | 10.92 | ||||
| 16.6 | ZOCHOKERA | EU | 8.56 | NC50 | ||
| 20 | ZOCHOKERA | 10.92 | ||||
| 5 | 19.5 | ZOCHOKERA | IEU | 127 | 9.19 | |
| 25.6 | ZOCHOKERA | 12.7 | ||||
| 19.5 | ZOCHOKERA | 9.19 | 5 1/2FH | |||
| 25.6 | ZOCHOKERA | 12.7 | ||||
| 5 1/2 | 21.9 | ZOCHOKERA | 139.7 | 9.17 | ||
| 24.7 | ZOCHOKERA | 10.54 | ||||
| 6 5/8 | 25.2 | ZOCHOKERA | 168.28 | 8.38 | 6 5/8FH | |
| 27.7 | ZOCHOKERA | 9.19 | ||||





