60kg Kukula Konse kwa Tricone Bit Yopangira Mafuta Obowola Zitsime
Popeza ili ndi makina oyeretsera mphamvu komanso makina oyeretsera otsekedwa bwino, imaletsa kulowerera kwa matope ndikuchepetsa kutayika kwa kukangana panthawi yobowola mabowo apansi kwa nthawi yayitali, imakulitsa kwambiri nthawi yogwirira ntchito ndikuchepetsa ndalama zosinthira pafupipafupi. Kapangidwe koteteza kopangidwa bwino kamasunga mainchesi okhazikika, ndikuwonjezera kulunjika kwa kubowola komanso kugwira ntchito bwino kwa zomangamanga.
Ndi muyezo wathunthu wa 60kg, tricone bit iyi ili ndi kulimba kokhazikika komanso kukana kugwedezeka bwino, ikugwirizana bwino ndi zida zobowola zachikhalidwe zamabowola opangira mafuta m'mphepete mwa nyanja. Imagwiritsidwa ntchito kwambiri ndi makampani opereka mafuta ngati chowonjezera chodalirika komanso chotsika mtengo pakubowola mafuta tsiku ndi tsiku komanso ntchito zomaliza zitsime.
| IADC | Kupanga miyala | WOB (KN/mm) | PRM(r/min) |
| 417/427/437 | Mphamvu yochepa yopondereza, kuthekera kwakukulu kobowola ndi mapangidwe ofewa kwambiri, monga shale, dongo, miyala yamchenga, conglomerate ndi zina zotero. | 0.35~0.90 | 140~70 |
| 447 | Mphamvu yochepa yopondereza, kuthekera kwakukulu kobowola ndi mapangidwe ofewa, monga shale, dongo, miyala yamchenga, miyala yamwala yofewa, miyala yamchere, pulasitala ndi zina zotero. | 0.35~1.00 | 140~60 |
| 517 | Mphamvu yochepa yopondereza, kuthekera kwakukulu kobowola ndi mapangidwe ofewa, monga shale, dongo, miyala yamchenga, miyala yamwala yofewa, miyala yamchere, ndi zina zotero. | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 527 | Kupangidwa kofewa kokhala ndi kupsinjika kochepa, monga mphamvu yochepa yopondereza, kuthekera kwakukulu kobowola ndi kupangika kofewa, monga shale, dongo, miyala yamchenga, miyala yamwala yofewa, miyala yamchere, anhydrite ndi zina zotero. | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 537/547 | Mphamvu yochepa yopondereza, kapangidwe kolimba kapakati ndi kolimba kolumikizana, monga Hard shale, anhydrite, laimu wofewa, mchenga, dolomite yokhala ndi mezzanine, ndi zina zotero. | 0.50~1.05 | 110~40 |
| 617/627 | Mphamvu yolimba kwambiri, yolimba yapakatikati komanso yokhuthala, monga shale yolimba, miyala yamwala, miyala yamchenga, dolomite, ndi zina zotero. | 0.50~1.05 | 80~40 |
| 637/737 | Mphamvu yolimba kwambiri, yolimba pakati komanso yolimba kwambiri, monga miyala ya laimu, dolomite, mchenga, chert, ndi zina zotero. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni





